Eric NIEDERGANG
Finisher
8:23:42
364
DDM Trail Individuel
SeniorsH
Suisse
Vertical sport
706
Classement
27
Général
25
Sexe
20
Catégorie
Info
Diff 1er
+1:44:18
Vit. moy.
7.1 km/h
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.1 km | 0 km Champéry | sam. 09:00 | 0:00:00 | - | 0 m+ | ||
8.4 km | 14.1 km Soi | 5 | sam. 10:30 | 1:30:58 | 9.3 km/h | 1398 m+ | |
5.5 km | 22.5 km Chindonne | 3 (+2) | sam. 11:10 | 2:10:07 | 12.9 km/h | 1667 m+ | |
15.1 km | 28 km Vérossaz | 7 (-4) | sam. 11:38 | 2:38:35 | 11.7 km/h | 1725 m+ | |
11.2 km | 43.1 km Salanfe | 6 (+1) | sam. 14:00 | 5:00:16 | 6.4 km/h | 3447 m+ | |
4 km | 54.4 km Bonavau | 25 (-19) | sam. 16:52 | 7:52:55 | 3.9 km/h | 4175 m+ | |
1.2 km | 58.4 km Chemin des poussettes | 27 (-2) | sam. 17:18 | 8:18:12 | 9.6 km/h | 4282 m+ | |
59.6 km Champéry | 27 | sam. 17:23 | 8:23:42 | 13.3 km/h | 4291 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | sierre-zinal - sierre-zinal | 177 | 31.3 km | 2190 m+ | 03:21:09 | |
2025 | trail verbier st bernard by UTMB - x-plore | 5 | 26.7 km | 1670 m+ | 02:51:05 | |
2025 | trail dent de vaulion - 22k trail dent de vaulion | 1 | 22 km | 1050 m+ | 01:42:20 | |
2024 | trail des dents du midi - ddm trail - 2e relais | 12 | 32.8 km | 2332 m+ | 04:02:03 | |
2024 | sierre-zinal - sierre-zinal | 310 | 31.3 km | 2190 m+ | 03:34:03 | |
2024 | trail verbier st bernard by UTMB - x-traversee | 22 | 17 km | 1554 m+ | 01:58:55 | |
2023 | trail vallée de joux - xterra trail vallée de joux 36k | 4 | 36 km | 1835 m+ | 03:37:51 | |
2023 | trail des dents du midi - ddm trail 57k | 6 | 59 km | 3900 m+ | 07:30:16 | |
2023 | trail verbier st bernard by UTMB - verbier x-plore | 24 | 26 km | 1700 m+ | 03:09:32 |


