Tracé
Voir
TC
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.1 km | 0 km Champéry | sam. 06:00 | 0:00:00 | - | 0 m+ | ||
8.4 km | 14.1 km Soi | - | - | - | 1398 m+ | ||
5.5 km | 22.5 km Chindonne | - | - | - | 1667 m+ | ||
15.1 km | 28 km Vérossaz | - | - | - | 1725 m+ | ||
11.2 km | 43.1 km Salanfe | - | - | - | 3447 m+ | ||
4 km | 54.4 km Bonavau | - | - | - | 4175 m+ | ||
1.2 km | 58.4 km Chemin des poussettes | - | - | - | 4282 m+ | ||
59.6 km Champéry | - | - | - | 4291 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | trail verbier st bernard by UTMB - verbier marathon | 65 | 42.4 km | 2940 m+ | 06:20:57 | |
2025 | trail de bouzerou - trail de bouzerou raiffeisen - grand parcours | 2 | 23.3 km | 1540 m+ | 02:03:36 | |
2024 | wildstrubel by UTMB - wild 10 | 2 | 10 km | 500 m+ | 00:51:23 | |
2024 | trail verbier st bernard by UTMB - verbier marathon | 15 | 38.3 km | 2556 m+ | 04:29:17 | |
2023 | trail la rosiere - 22 km | 6 | 22 km | 1450 m+ | 02:30:21 | |
2022 | trail la rosiere - 22 km | 9 | 21.4 km | 1560 m+ | 02:37:06 |


