JP
Jean-Michel PERRIN
Finisher
1:21:53
6028
DDM Trail 13K
Vété3H
Français
Frizon
523
Classement
6
Général
6
Sexe
1
Catégorie
Info
Diff 1er
+17:51
Vit. moy.
8.1 km/h
Tracé
Voir
JP
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.8 km | 0 km Champéry | sam. 13:00 | 0:00:00 | - | 0 m+ | ||
4.1 km | 5.8 km Bonavau | 9 | sam. 13:54 | 0:54:59 | 6.3 km/h | 746 m+ | |
1.2 km | 9.9 km Chemin des poussettes | 8 (+1) | sam. 14:17 | 1:17:08 | 11.1 km/h | 834 m+ | |
11 km Champéry | 6 (+2) | sam. 14:21 | 1:21:53 | 14.7 km/h | 855 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | trail de la colline - la tradi'sion | 71 | 15 km | 500 m+ | 01:24:47 | |
2024 | foulées de l'oppidum - l'oppidum | 32 | 16 km | 400 m+ | 01:31:43 | |
2023 | trail de la colline - la tradi'sion | 49 | 15 km | 500 m+ | 01:20:22 | |
2022 | trail de la colline - la tradi'sion | 52 | 15 km | 500 m+ | 01:25:19 | |
2022 | foulées de l'oppidum - l'oppidum | 20 | 13 km | 247 m+ | 01:04:59 |


